ОписаниеОписание серии
Насосы Jessberger серии JP-140

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
JP-140Товары этой серии
Сравнение технических характеристик линейки Таблица сравнения
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
1141 4110 | JP-140 PP(HC) 1000 | 121,778 ₽ |
1161 4110 | JP-160 PP(HC) 1000 | 116,758 ₽ |
1161 4112 | JP-160 PP(HC) 1200 | 120,686 ₽ |
1181 4112 | JP-180 РР(НС) | 130,944 ₽ |
1181 4110 | JP-180 РР(НС) | 127,016 ₽ |
1182 4110 | JP-180 РР(НС) 115В | 127,016 ₽ |
1281 4120 | JP-280 PP(HC) 1200 | 146,003 ₽ |
1281 4110 | JP-280 РР(НC) | 142,292 ₽ |
1281 4114 | JP-280 РР(НC) EPDM | 177,429 ₽ |
1281 4124 | JP-280 РР(НC) EPDM | 181,140 ₽ |
1363 4112 | JP-360 PP(HC) 1200 | 197,508 ₽ |
Последнее обновление цен: 19.10.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь